吊隱式送風機《正壓》
吊隱式送風機《正壓》
TRD-025P / TRD-032P / TRD-036P
吊隱式送風機《正壓》規格表
室外機 / 送風機 | JAC-025H / TRD-025P | JAC-032H / TRD-032P | JAC-036H / TRD-036P |
---|---|---|---|
冷房能力 (kW) | 2.8 | 3.6 | 4.1 |
重量 (kg) | (外) 33 / (內) 15 | (外) 35 / (內) 17 | (外) 50 / (內) 17 |
內機安裝吊孔尺寸 (寬x深mm) | 525 x 148 | 695 x 148 | 695 x 148 |
室外機尺寸 (寬x高x深mm) | 730 x 570 x 230 | 730 x 575 x 280 | 875 x 575 x 320 |
送風機尺寸 (寬x高x深mm) | 730 x 250 x 500 | 930 x 250 x 500 | 930 x 250 x 500 |
出風口法蘭 (mm) | 480 x 155 | 650 x 155 | 650 x 155 |
配管規格 (分) | 2 x 3 | 2 x 3 | 2 x 4 |
出風口徑 (英吋) | 1 x 10” | 1 x 10” | 1 x 10” |
機外靜壓 (Pa) | 10 | 10 | 10 |
簡易集風箱規格 (F) | SX-03:485x175x115 | SX-04:655x175x115 | SX-04:655x175x115 |
濾網回風箱規格 (F) | SW-03F:485x260x230 | SW-03F:655x260x230 | SW-03F:655x260x230 |
電源 (V) | 單相220V | 單相220V | 單相220V |
供電方式 (內/外) | 室外 | 室外 | 室外 |
吊隱式送風機《正壓》
TRD-050P / TRD-056P / TRD-063P
吊隱式送風機《正壓》規格表
室外機 / 送風機 | JAC-050H / TRD-050P | JAC-056H / TRD-056P | JAC-063H / TRD-063P |
---|---|---|---|
冷房能力 (kW) | 5.6 | 6.3 | 7.2 |
重量 (kg) | (外) 52 / (內) 20 | (外) 58 / (內) 23 | (外) 60 / (內) 23 |
內機安裝吊孔尺寸 (寬x深mm) | 845 x 148 | 1045 x 148 | 1045 x 148 |
室外機尺寸 (寬x高x深mm) | 875 x 700 x 320 | 875 x 700 x 320 | 1000 x 795 x 350 |
送風機尺寸 (寬x高x深mm) | 1080 x 250 x 500 | 1280 x 250 x 500 | 1280 x 250 x 500 |
出風口法蘭 (mm) | 800 x 155 | 1000 x 155 | 1000 x 155 |
配管規格 (分) | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 5 |
出風口徑 (英吋) | 2 x 10” | 2 x 10” | 2 x 10” |
機外靜壓 (Pa) | 10 | 10 | 10 |
簡易集風箱規格 (F) | SX-06:805x175x115 | SX-08:1005x175x115 | SX-08:1005x175x115 |
濾網回風箱規格 (F) | SW-06F:805x260x230 | SW-08F:1005x260x230 | SW-08F:1005x260x230 |
電源 (V) | 單相220V | 單相220V | 單相220V |
供電方式 (內/外) | 室外 | 室外 | 室外 |
吊隱式送風機《正壓》
TRD-071P / TRD-080P / TRD-090P
吊隱式送風機《正壓》規格表
室外機 / 送風機 | JAC-071H / TRD-071P | JAC-080H / TRD-080P | JAC-090H / TRD-090P |
---|---|---|---|
冷房能力 (kW) | 8.3 | 9.0 | 10.2 |
重量 (kg) | (外) 67 / (內) 23 | (外) 67 / (內) 31 | (外) 85 / (內) 34 |
內機安裝吊孔尺寸 (寬x深mm) | 1245 x 148 | 1245 x 148 | 1395 x 148 |
室外機尺寸 (寬x高x深mm) | 1000 x 795 x 350 | 1000 x 795 x 350 | 1100 x 1055 x 370 |
送風機尺寸 (寬x高x深mm) | 1480 x 250 x 500 | 1480 x 250 x 500 | 1630 x 250 x 500 |
出風口法蘭 (mm) | 1200 x 155 | 1200 x 155 | 1350 x 155 |
配管規格 (分) | 3 x 5 | 3 x 5 | 3 x 5 |
出風口徑 (英吋) | 3 x 10” | 3 x 10” | 3 x 10” |
機外靜壓 (Pa) | 10 | 10 | 10 |
簡易集風箱規格 (F) | SX-10:1205x175x115 | SX-10:1205x175x115 | SX-12:1355x175x115 |
濾網回風箱規格 (F) | SW-10F:1205x260x230 | SW-10F:1205x260x230 | SW-12F:1355x260x230 |
電源 (V) | 單相220V | 單相220V | 單相220V |
供電方式 (內/外) | 室外 | 室外 | 室外 |
吊隱式送風機《正壓》
TRD-100P / TRD-125P
吊隱式送風機《正壓》規格表
室外機 / 送風機 | JAC-100H / TRD-100P | JAC-125H / TRD-125P |
---|---|---|
冷房能力 (kW) | 12.0 | 14.0 |
重量 (kg) | (外) 85 / (內) 37 | (外) 110 / (內) 42 |
內機安裝吊孔尺寸 (寬x深mm) | 1595 x 148 | 1815 x 148 |
室外機尺寸 (寬x高x深mm) | 1100 x 1055 x 370 | 1100 x 1390 x 370 |
送風機尺寸 (寬x高x深mm) | 1830 x 250 x 500 | 2080 x 250 x 500 |
出風口法蘭 (mm) | 1550 x 155 | 1780 x 155 |
配管規格 (分) | 3 x 6 | 4 x 6 |
出風口徑 (英吋) | 4 x 10” | 4 x 10” |
機外靜壓 (Pa) | 10 | 10 |
簡易集風箱規格 (F) | SX-14:1555x175x115 | SX-16:1785x175x115 |
濾網回風箱規格 (F) | SW-14F:1555x260x230 | SW-16F:1785x260x230 |
電源 (V) | 單相220V | 單相220V |
供電方式 (內/外) | 室外 | 室外 |
吊隱式送風機配件組
簡易集風箱 SX系列
適用機型表
型號 | 適用機型 |
---|---|
SX-03 | TRD-025P |
SX-04 | TRD-032P TRD-036P |
SX-06 | TRD-050P |
SX-08 | TRD-056P TRD-063P |
SX-10 | TRD-071P TRD-080P |
SX-12 | TRD-090P |
SX-14 | TRD-100P |
SX-16 | TRD-125P |
濾網回風箱 SW-F系列
適用機型表
型號 | 適用機型 |
---|---|
SX-03 | TRD-025P |
SX-04 | TRD-032P TRD-036P |
SX-06 | TRD-050P |
SX-08 | TRD-056P TRD-063P |
SX-10 | TRD-071P TRD-080P |
SX-12 | TRD-090P |
SX-14 | TRD-100P |
SX-16 | TRD-125P |